Nível | Aviso | Promover Nível | Duração da Magi | Recuperação | Poder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Restaura 1% HP a cada ataque. | 20 | |||
2 | Restaura 2% HP a cada ataque. | 40 | |||
3 | Restaura 3% HP a cada ataque. | 60 | |||
4 | Restaura 4% HP a cada ataque. | 80 | |||
5 | Restaura 5% HP a cada ataque. | ![]() |
100 | ||
6 | Restaura 7% HP a cada ataque. | ![]() |
120 | ||
7 | Restaura 10% HP a cada ataque. | ![]() |
140 | ||
8 | Restaura 15% HP a cada ataque. | ![]() |
160 | ||
9 | Restaura 20% HP a cada ataque. | ![]() |
180 | ||
10 | Restaura 25% HP a cada ataque. | 200 |
Os melhores heróis de acordo com os visitantes do site |