Torre de Observação
Torre de defesa básica. Ataca tropas inimigas. Podem ser melhoradas para torres especializadas depois do Nv. 10.
| | HP | Ataque | Alcance do Ataque | Poder | Espaç | Tempo para Evolução | Custo de atualização |
---|
 | nível 1 | 2700 | 60 | 13 | 5% | 3x3 | 10 s.10 | 200 200 |
 | nível 2 | 3400 | 80 | 13 | 10% | 3x3 | 1 мин. 60 | 1000 1000 |
 | nível 3 | 4100 | 100 | 14 | 15% | 3x3 | 5 мин. 300 | 2000 2000 |
 | nível 4 ( x 3) | 4800 | 120 | 14 | 20% | 3x3 | 15 мин. 900 | 3000 3000 |
 | nível 5 | 5500 | 140 | 15 | 25% | 3x3 | 30 мин. 1800 | 7000 7000 |
 | nível 6 | 6200 | 160 | 15 | 30% | 3x3 | 60 мин. 3600 | 12000 12000 |
 | nível 7 ( x 6) | 6900 | 180 | 16 | 35% | 3x3 | 2 de hora em hora. 7200 | 20000 20000 |
 | nível 8 | 7600 | 200 | 16 | 40% | 3x3 | 4 de hora em hora. 14400 | 40000 40000 |
 | nível 9 | 8300 | 220 | 17 | 45% | 3x3 | 8 de hora em hora. 28800 | 60000 60000 |
 | nível 10 | 9000 | 240 | 17 | 50% | 3x3 | 12 de hora em hora. 43200 | 80000 80000 |
Total |
1 dias. 3 de hora em hora. 51 мин. 10 s. |
225200  |