Nível | Aviso | Promover Nível | Duração da Magi | Recuperação | Poder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reduz em 5% o dano recebido. | 50 s. | 20 | ||
2 | Reduz em 10% o dano recebido. | 50 s. | 40 | ||
3 | Reduz em 15% o dano recebido. | 50 s. | 60 | ||
4 | Reduz em 20% o dano recebido. | 50 s. | 80 | ||
5 | Reduz em 25% o dano recebido. | ![]() |
50 s. | 100 | |
6 | Reduz em 35% o dano recebido. | ![]() |
50 s. | 120 | |
7 | Reduz em 45% o dano recebido. | ![]() |
50 s. | 140 | |
8 | Reduz em 60% o dano recebido. | ![]() |
50 s. | 160 | |
9 | Reduz em 70% o dano recebido. | ![]() |
50 s. | 180 | |
10 | Reduz em 80% o dano recebido. | 50 s. | 200 |
Os melhores heróis de acordo com os visitantes do site |