Mina de Ouro
Produz Ouro. Aumente o nível para aumentar a produção e o espaço de armazenamento.
| | HP | Poder | Espaç | Armazém | Tempo para Evolução | Custo de atualização |
---|
| nível 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 10000 | 10 s.10 | 240 | 240
| nível 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 13000 | 1 мин. 60 | 1100 | 1100
| nível 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 16000 | 5 мин. 300 | 3000 | 3000
| nível 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 19000 | 15 мин. 900 | 6000 | 6000
nível 5 ( x 3) | 4500 | 15% | 3x3 | 22000 | 30 мин. 1800 | 13000 | 13000
| nível 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 25000 | 60 мин. 3600 | 22000 | 22000
nível 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 30000 | 2 de hora em hora. 7200 | 38000 | 38000
| nível 8 ( x 6) | 7500 | 24% | 3x3 | 35000 | 4 de hora em hora. 14400 | 63000 | 63000
nível 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 40000 | 8 de hora em hora. 28800 | 110000 | 110000
| nível 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 45000 | 12 de hora em hora. 43200 | 150000 | 150000
nível 11 ( x 9) | 11500 | 33% | 3x3 | 50000 | 24 de hora em hora. 86400 | 270000 | 270000
| nível 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 60000 | 2 dias. 172800 | 380000 | 380000
nível 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 70000 | 3 dias. 259200 | 520000 | 520000
nível 14 ( x 12) | 18000 | 42% | 3x3 | 80000 | 4 dias. 345600 | 690000 | 690000
| nível 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 90000 | 5 dias. 432000 | 890000 | 890000
nível 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 100000 | 6 dias. 518400 | 1300000 | 1300000
nível 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 150000 | 7 dias. 604800 | 1800000 | 1800000
| nível 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 200000 | 8 dias. 691200 | 2400000 | 2400000
nível 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 250000 | 10 dias. 864000 | 3000000 | 3000000
nível 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 300000 | 12 dias. 1036800 | 3600000 | 3600000
| nível 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 350000 | 13 dias. 1123200 | 4100000 | 4100000
nível 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 400000 | 14 dias. 1209600 | 4700000 | 4700000
nível 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 450000 | 15 dias. 1296000 | 5200000 | 5200000
nível 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 500000 | 16 dias. 1382400 | 5700000 | 5700000
nível 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 550000 | 17 dias. 1468800 | 6200000 | 6200000
nível 26 ( x 24) | 150000 | 78% | 3x3 | 600000 | 18 dias. 1555200 | 6800000 | 6800000
nível 27 | 160000 | 81% | 3x3 | 650000 | 19 dias. 1641600 | 7400000 | 7400000
nível 28 | 170000 | 84% | 3x3 | 700000 | 20 dias. 1728000 | 8000000 | 8000000
nível 29 ( x 27) | 180000 | 87% | 3x3 | 750000 | 22 dias. 1900800 | 8600000 | 8600000
nível 30 | 190000 | 90% | 3x3 | 800000 | 25 dias. 2160000 | 9200000 | 9200000
Total |
238 dias. 3 de hora em hora. 51 мин. 10 s. |
81156340 |