Base do Herói
Os Heróis são posicionados aqui para defender contra ataques recebidos. Você também pode enviá-los em raides.
| | HP | Alcance do Ataque | Poder | Espaç | HP, Capacidade Defensiva: | Tempo para Evolução | Custo de atualização |
---|
 | nível 1 ( x 1) | 2500 | 14 | 1% | 2x2 | + 2% | 10 s.10 | 240 | 240
nível 2 | 3000 | 14 | 2% | 2x2 | + 4% | 1 мин. 60 | 1100 | 1100
nível 3 | 3500 | 14 | 3% | 2x2 | + 6% | 5 мин. 300 | 3000 | 3000
nível 4 | 4000 | 14 | 4% | 2x2 | + 8% | 15 мин. 900 | 6000 | 6000
nível 5 ( x 3) | 4500 | 15 | 5% | 2x2 | + 10% | 30 мин. 1800 | 13000 | 13000
nível 6 | 5500 | 15 | 6% | 2x2 | + 12% | 60 мин. 3600 | 22000 | 22000
nível 7 | 6500 | 15 | 7% | 2x2 | + 14% | 2 de hora em hora. 7200 | 38000 | 38000
nível 8 ( x 6) | 7500 | 15 | 8% | 2x2 | + 16% | 4 de hora em hora. 14400 | 63000 | 63000
nível 9 | 8500 | 16 | 9% | 2x2 | + 18% | 8 de hora em hora. 28800 | 110000 | 110000
nível 10 | 10000 | 16 | 10% | 2x2 | + 20% | 12 de hora em hora. 43200 | 150000 | 150000
nível 11 ( x 9) | 11500 | 16 | 11% | 2x2 | + 22% | 24 de hora em hora. 86400 | 270000 | 270000
nível 12 | 13500 | 16 | 12% | 2x2 | + 24% | 2 dias. 172800 | 380000 | 380000
nível 13 | 15500 | 17 | 13% | 2x2 | + 26% | 3 dias. 259200 | 520000 | 520000
nível 14 ( x 12) | 18000 | 17 | 14% | 2x2 | + 28% | 4 dias. 345600 | 690000 | 690000
nível 15 | 20500 | 17 | 15% | 2x2 | + 30% | 5 dias. 432000 | 890000 | 890000
nível 16 | 24000 | 17 | 16% | 2x2 | + 32% | 6 dias. 518400 | 1300000 | 1300000
nível 17 ( x 15) | 27500 | 18 | 17% | 2x2 | + 34% | 7 dias. 604800 | 1800000 | 1800000
nível 18 | 32500 | 18 | 18% | 2x2 | + 36% | 8 dias. 691200 | 2400000 | 2400000
nível 19 | 37500 | 18 | 19% | 2x2 | + 38% | 10 dias. 864000 | 3000000 | 3000000
nível 20 ( x 18) | 45000 | 18 | 20% | 2x2 | + 40% | 12 dias. 1036800 | 3600000 | 3600000
 | nível 21 | 60000 | 19 | 21% | 2x2 | + 41% | 13 dias. 1123200 | 4100000 | 4100000
nível 22 | 80000 | 19 | 22% | 2x2 | + 42% | 14 dias. 1209600 | 4700000 | 4700000
nível 23 ( x 21) | 100000 | 19 | 23% | 2x2 | + 43% | 15 dias. 1296000 | 5200000 | 5200000
nível 24 | 120000 | 19 | 24% | 2x2 | + 44% | 16 dias. 1382400 | 5700000 | 5700000
nível 25 | 150000 | 20 | 25% | 2x2 | + 45% | 17 dias. 1468800 | 6200000 | 6200000
nível 26 ( x 24) | 160000 | 20 | 26% | 2x2 | + 46% | 18 dias. 1555200 | 6800000 | 6800000
nível 27 | 170000 | 20 | 27% | 2x2 | + 47% | 19 dias. 1641600 | 7400000 | 7400000
nível 28 | 180000 | 20 | 28% | 2x2 | + 48% | 20 dias. 1728000 | 8000000 | 8000000
nível 29 ( x 27) | 190000 | 21 | 29% | 2x2 | + 49% | 22 dias. 1900800 | 8600000 | 8600000
nível 30 | 200000 | 21 | 30% | 2x2 | + 50% | 25 dias. 2160000 | 9200000 | 9200000
Total |
238 dias. 3 de hora em hora. 51 мин. 10 s. |
81156340  |