Características: | |
|---|---|
| 2000 | |
| 120 | |
| 1500 | |
| 150 | |
| 2 | |
| 110 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| Torre do Guardião | Talentos de Herói | Habilidade |
|---|---|---|
| 1 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 30% por 5s. |
| 2 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 50% por 5s. |
| 3 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 70% por 5s. |
| 4 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 80% por 6s. |
| 5 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 100% por 6s. |
| 6 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 120% por 6s. |
| 7 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 130% por 7s. |
| 8 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 150% por 7s. |
| 9 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 170% por 7s. |
| 10 | Aumenta ATQ de um herói aliado próximo do Totem em 190% por 7s. |
Nível | HP | Ataque | VEL MOV | Poder |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 120 | 150 | 3 |
| 2 | 2100 | 126 | 150 | 6 |
| 3 | 2200 | 132 | 150 | 10 |
| 4 | 2300 | 138 | 150 | 13 |
| 5 | 2400 | 144 | 150 | 16 |
| 6 | 2500 | 150 | 150 | 19 |
| 7 | 2600 | 156 | 150 | 23 |
| 8 | 2700 | 162 | 150 | 26 |
| 9 | 2800 | 168 | 150 | 29 |
| 10 | 2900 | 174 | 150 | 32 |
| 11 | 3000 | 180 | 150 | 36 |
| 12 | 3100 | 186 | 150 | 39 |
| 13 | 3200 | 192 | 150 | 42 |
| 14 | 3300 | 198 | 150 | 45 |
| 15 | 3400 | 204 | 150 | 49 |
| 16 | 3500 | 210 | 150 | 52 |
| 17 | 3600 | 216 | 150 | 55 |
| 18 | 3700 | 222 | 150 | 58 |
| 19 | 3800 | 228 | 150 | 61 |
| 20 | 3900 | 234 | 150 | 65 |
|
20 (2 x 1000 (1000 10000 (10000 10 |
5900 | 354 | 155 | 65 |
| 21 | 6000 | 360 | 155 | 68 |
| 22 | 6100 | 366 | 155 | 72 |
| 23 | 6200 | 372 | 155 | 75 |
| 24 | 6300 | 378 | 155 | 78 |
| 25 | 6400 | 384 | 155 | 82 |
| 26 | 6500 | 390 | 155 | 85 |
| 27 | 6600 | 396 | 155 | 88 |
| 28 | 6700 | 402 | 155 | 91 |
| 29 | 6800 | 408 | 155 | 95 |
| 30 | 6900 | 414 | 155 | 98 |
| 31 | 7000 | 420 | 155 | 101 |
| 32 | 7100 | 426 | 155 | 104 |
| 33 | 7200 | 432 | 155 | 108 |
| 34 | 7300 | 438 | 155 | 111 |
| 35 | 7400 | 444 | 155 | 114 |
| 36 | 7500 | 450 | 155 | 117 |
| 37 | 7600 | 456 | 155 | 121 |
| 38 | 7700 | 462 | 155 | 124 |
| 39 | 7800 | 468 | 155 | 127 |
| 40 | 7900 | 474 | 155 | 130 |
|
40 (3 x 3000 (4000 30000 (40000 50 |
9900 | 594 | 160 | 132 |
| 41 | 10000 | 600 | 160 | 135 |
| 42 | 10100 | 606 | 160 | 138 |
| 43 | 10200 | 612 | 160 | 141 |
| 44 | 10300 | 618 | 160 | 145 |
| 45 | 10400 | 624 | 160 | 148 |
| 46 | 10500 | 630 | 160 | 151 |
| 47 | 10600 | 636 | 160 | 155 |
| 48 | 10700 | 642 | 160 | 158 |
| 49 | 10800 | 648 | 160 | 161 |
| 50 | 10900 | 654 | 160 | 164 |
| 51 | 11000 | 660 | 160 | 168 |
| 52 | 11100 | 666 | 160 | 171 |
| 53 | 11200 | 672 | 160 | 174 |
| 54 | 11300 | 678 | 160 | 178 |
| 55 | 11400 | 684 | 160 | 181 |
| 56 | 11500 | 690 | 160 | 184 |
| 57 | 11600 | 696 | 160 | 187 |
| 58 | 11700 | 702 | 160 | 191 |
| 59 | 11800 | 708 | 160 | 194 |
| 60 | 11900 | 714 | 160 | 197 |
|
60 (4 x 10000 (14000 100000 (140000 75 |
13900 | 834 | 165 | 199 |
| 61 | 14000 | 840 | 165 | 202 |
| 62 | 14100 | 846 | 165 | 206 |
| 63 | 14200 | 852 | 165 | 209 |
| 64 | 14300 | 858 | 165 | 212 |
| 65 | 14400 | 864 | 165 | 216 |
| 66 | 14500 | 870 | 165 | 219 |
| 67 | 14600 | 876 | 165 | 222 |
| 68 | 14700 | 882 | 165 | 226 |
| 69 | 14800 | 888 | 165 | 229 |
| 70 | 14900 | 894 | 165 | 232 |
| 71 | 15000 | 900 | 165 | 235 |
| 72 | 15100 | 906 | 165 | 239 |
| 73 | 15200 | 912 | 165 | 242 |
| 74 | 15300 | 918 | 165 | 245 |
| 75 | 15400 | 924 | 165 | 249 |
| 76 | 15500 | 930 | 165 | 252 |
| 77 | 15600 | 936 | 165 | 255 |
| 78 | 15700 | 942 | 165 | 259 |
| 79 | 15800 | 948 | 165 | 262 |
| 80 | 15900 | 954 | 165 | 265 |
Destino
Obtenha 2 Heróis relevantes nessa área para destravar um volume de história e coletar recompensas do baú.
Escolha o melhor ganho para o herói. Depois de o fazer, clique em Votar.
Talentos de Herói
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Emblemas
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Encantamentos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
Mascote
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
Características
0
5
1
0
0
0
2
Fan Art do herói
Baixe o seu fanart
Resgatar
Contrate Heróis mais poderosos no Altar dos Heróis!
Troque para o Modo Item no "Altar dos Heróis" para guardar cartas contratadas e essências no Baú do seu Armazém.
Você pode contratar Heróis ao gastar Fragmentos, Pedras da Alma ou Medalhas de Honra.
| Contratar | Custo de Contratação | Chances * |
|---|---|---|
| 370 |
100 % |
* -As chances de exemplares.
Modelo 3D do herói
Avançado
GuardiõesContratar Heróis
A evolução e a experiência
A comparação das características dos heróis
A comparação do poder de heróis
Calculadora de características de personagens
Iluminar
Talentos de Herói
Itens - Emblemas
Modelo 3D do herói
Magia















