1. Uma Fonte Mágica pode abrir a qualquer momento. Fique de olho. 2. Faça um desejo selecionando um dos itens aleatórios que serão exibidos na Fonte da Fortuna. 3. Você pode fazer até 3 desejos por dia. O primeiro desejo é livre, mas o segundo e terceiro desejos exigem 1 Símbolo de Fortuna cada. 4. As recompensas de desejos diários são enviadas no dia seguinte e são mantidas até você coletá-las. 5. Participe de eventos oficiais para ganhar os Símbolos de Fortuna. 6. Um evento de Fortuna Especial pode ocorrer durante cada sessão da Fonte da Fortuna.
| Itens | Quantidade | o limite de |
|---|---|---|
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | 5000 | |
| 1 - 3 | 5000 | |
| 1 - 3 | 10000 | |
| 1 - 3 | 10000 | |
| 1 - 3 | 10000 | |
| 1 - 3 | 10000 | |
| 1 - 3 | 10000 | |
| 1 - 3 | 15000 | |
| 1 - 3 | 15000 | |
| 1 - 3 | 15000 | |
| 1 - 3 | 15000 | |
| 1 - 3 | 15000 | |
| 1 - 3 | 30000 | |
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 | ||
| 1 - 3 |















