Baú Insígnia Primária II
![]() |
Baú Insígnia Primária II Concede uma Insígnia aleatória Nv 7 ou Nv 8 |
---|---|
Maior quantidade | 49999 |
Vender | 338000 ![]() |
Dentro do assunto
Slot №1 | ||
---|---|---|
Itens | Quantidade | Chances |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
![]() | 1 | ??? |
Resgatar
Onde obter | Quantidade | Chances / Custo |
---|---|---|
![]() |
10 |