Cartão de Herói Lendário
![]() |
Cartão de Herói Lendário Contrata 1 Herói Lendário aleatório. |
---|---|
Maior quantidade | 49999 |
Vender | 200 ![]() |
Dentro do assunto
Slot №1 | ||
---|---|---|
Itens | Quantidade | Chances |
![]() | 1 | 7.34% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 0.3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.01% |
Resgatar
Onde obter | Quantidade | Chances / Custo |
---|---|---|
![]() |
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 1.2% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() Chances - Resetar a Loja - 8.2% |
1 | 13000![]() |
![]() |
2 | 1.98% |
![]() |
2 | 1.86% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |